OTRO LUNES DE LLUVIA
23-10-2012
En la madrugada y primeras horas de este lunes volvió a llover, incluso copiosamente en nuestra localidad. Las precipitaciones, al menos en Gobernador Crespo llegaron acompañadas de pequeñas piedras que durante algunos pocos minutos acompañaron a la lluvia. En el Departamento san Justo se registraron los siguientes milímetros de agua caída:
DATOS DE LLUVIA
LOCALIDAD 22/10/12
San Justo | 30 mm |
|
Pedro Gomez Cello | 28 mm |
|
La Camila | 23 mm |
|
Vera y Pintado | 36 mm |
|
La Criolla | 51 mm |
|
La Blanca | 25 mm |
|
La Penca | 60 mm |
|
Gobernador Crespo | 55 mm |
|
Colonia Dolores | 59 mm |
|
San Martín Norte | 70 mm |
|
Colonia Silva | 39 mm |
|
Marcelino Escalada | 29 mm |
|
Ramayón | 30 mm |
|
Los Saladillos | 45 mm |
|
Naré | 35 mm |
|
Cayastacito | 40 mm |
|
Colonia Esther | 30 mm |
|
Videla | 32 mm |
|
San Bernardo | 36 mm |
|
Luciano Leiva | 38 mm |
|
Colonia Angeloni | 38 mm |
|
Fuente: Diario el Fausto GC