LUNES LLUVIOSO EN TODA LA ZONA
16-10-2012
Durante las primeras horas de este día lunes se registraron precipitaciones de variada intensidad en toda nuestra zona y gran parte del litoral argentino. En La Criolla se registraron 110 milímetros mientras que en nuestra localidad cayeron 33. En el siguiente cuadro todos los registros del departamento San Justo.
LLUVIA
San Justo | 32 mm |
Pedro Gómez Cello | 40 mm |
La Camila | 50 mm |
Vera y Pintado | 32 mm |
La Criolla | 110 mm |
La Blanca | 65 mm |
La Penca | 36 mm |
Gobernador Crespo | 33 mm |
Colonia Dolores | 62 mm |
San Martín Norte | 65 mm |
Colonia Silva | 56 mm |
Marcelino Escalada | 40 mm |
Ramayon | 38 mm |
Los Saladillos | 30 mm |
Nare | 32 mm |
Cayastacito | 37 mm |
Colonia Esther | 36 mm |
Videla | 36 mm |
San Bernardo | 32 mm |
Luciano Leiva | 30 mm |
Colonia Angeloni | 30 mm |
Fuente: Diario el Fausto GC